CONFIRA AQUI O TAMANHO DA SUA CAMISA!
Atenção: Antes de finalizar a sua compra certifique-se de que selecionou o tamanho correto
NÃO há troca para modelo em que o tamanho foi selecionado errado.
 
CAMISAS VERSÃO TORCEDOR/RETRÔ
| TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | 
| P | 69-71 cm | 53-55 cm | 
| M | 71-73 cm | 55-57 cm | 
| G | 73-75 cm | 57-58 cm | 
| GG | 75-78 cm | 58-60 cm | 
| 2XG | 78-81 cm | 60-62 cm | 
| 3XG | 81-83 cm | 62-64 cm | 
| 4XG | 83-85 cm | 64-65 cm | 
CAMISAS VERSÃO JOGADOR
| TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | 
| P | 67-69 cm | 49-51 cm | 
| M | 69-71 cm | 51-53 cm | 
| G | 71-73 cm | 53-55 cm | 
| GG | 73-75 cm | 55-57 cm | 
| 2XG | 75-77 cm | 57-60 cm | 
CAMISAS FEMININAS
| TAMANHO | COMPRIMENTO | LARGURA | 
| P | 61-63 cm | 40-41 cm | 
| M | 63-66 cm | 41-44 cm | 
| G | 66-69 cm | 44-47 cm | 
| GG | 69-71 cm | 47-50 cm | 
| 2XG | 71-73 cm | 50-53 cm | 
KIT INFANTIL
| TAMANHO | COMPRIMENTO BLUSA | LARGURA | IDADE | 
| 16 | 44-46 cm | 35-37 cm | 3-4 anos | 
| 18 | 47-49 cm | 37-39 cm | 4-5 anos | 
| 20 | 50-52 cm | 39-41 cm | 5-6 anos | 
| 22 | 53-55 cm | 41-43 cm | 6-7 anos | 
| 24 | 56-58 cm | 43-45 cm | 8-9 anos | 
| 26 | 59-61 cm | 45-47 cm | 10-11 anos | 
| 28 | 62-64 cm | 47-49 cm | 12-13 anos |